Energiedaten – aktuelle Übersicht

Datum KM-Stand Kw/h Ladezeit in Minuten Restanzeige vor Ladung in % Bemerkungen
16.09.12 831
17.09.12 871 4,50 210 21
18.09.12 931 4,70 165 30
18.09.12 950 1,70 60 70 2 Personen (200kg)
20.09.12 1017 6,20 240 10
21.09.12 1053 3,10 150 38
25.09.12 1156 5,0 210 26
26.09.12 1183 2,9 110 57
27.09.12 1195 5,0 210
28.09.12 1225 4,0 210 57
02.10.12 1413 3,5 200
04.10.12 1457 2,0
05.10.12 1515 4,6 110 33
08.10.12 1573 3,3 120 50
09.10.12 1590 4,5 240 27
10.10.12 1617 3,2 150 49
15.10.12 6,0 240 24
16.10.12 1838 4,7 180 29
17.10.12 1902 4,9 180 47
18.10.12 1942 3,8 150 48
x ca. 25ct pro Kw/h

Ein Gedanke zu “Energiedaten – aktuelle Übersicht

  1. Danke für den interessanten Blog. Aber bitte niemals Kilowatt pro Stunde schreiben. Das ist eine Nonsense-Einheit. Es gibt nur Kilowattstunden (kWh).

Schreibe einen Kommentar zu John Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert